RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | 비수기* | 성수기2차 | 비수기2 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
201호(스파) | 9.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 99,000 | 169,000 | 89,000 | 129,000 | 219,000 | 139,000 | 189,000 | 269,000 | 239,000 | 279,000 | 279,000 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | 209,000 | 219,000 | 259,000 | 69,000 | 99,000 | 189,000 |
202호(스파) | 9.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 99,000 | 169,000 | 89,000 | 129,000 | 219,000 | 139,000 | 189,000 | 269,000 | 239,000 | 279,000 | 279,000 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | 209,000 | 219,000 | 259,000 | 69,000 | 99,000 | 189,000 |
203호(스파) | 9.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 99,000 | 169,000 | 89,000 | 129,000 | 219,000 | 139,000 | 189,000 | 269,000 | 239,000 | 279,000 | 279,000 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | 209,000 | 219,000 | 259,000 | 69,000 | 99,000 | 189,000 |
204호(스파) | 9.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 99,000 | 169,000 | 89,000 | 129,000 | 219,000 | 139,000 | 189,000 | 269,000 | 239,000 | 279,000 | 279,000 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | 209,000 | 219,000 | 259,000 | 69,000 | 99,000 | 189,000 |
301호(스파,오션뷰) | 9.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 119,000 | 179,000 | 89,000 | 149,000 | 239,000 | 159,000 | 209,000 | 289,000 | 259,000 | 299,000 | 299,000 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | 229,000 | 239,000 | 279,000 | 79,000 | 119,000 | 199,000 |
302호(스파,오션뷰) | 9.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 119,000 | 179,000 | 89,000 | 149,000 | 239,000 | 159,000 | 209,000 | 289,000 | 259,000 | 299,000 | 299,000 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | 229,000 | 239,000 | 279,000 | 79,000 | 119,000 | 199,000 |
101호 | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 129,000 | 169,000 | 249,000 | 149,000 | 209,000 | 289,000 | 219,000 | 269,000 | 359,000 | 319,000 | 359,000 | 359,000 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | 169,000 | 209,000 | 289,000 | 249,000 | 329,000 | 349,000 | 129,000 | 169,000 | 279,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 린스, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 와이파이, 에어컨, 스파/월풀, 전자레인지, 인덕션, 침대방, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품, 단체
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
201호(스파) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 169,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 219,000 | ||
성수기 | 139,000 | 189,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 279,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | ||
비수기* | 119,000 | 139,000 | 229,000 | ||
성수기2차 | 209,000 | 219,000 | 259,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 99,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
202호(스파) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 169,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 219,000 | ||
성수기 | 139,000 | 189,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 279,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | ||
비수기* | 119,000 | 139,000 | 229,000 | ||
성수기2차 | 209,000 | 219,000 | 259,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 99,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
203호(스파) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 169,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 219,000 | ||
성수기 | 139,000 | 189,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 279,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | ||
비수기* | 119,000 | 139,000 | 229,000 | ||
성수기2차 | 209,000 | 219,000 | 259,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 99,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
204호(스파) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 169,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 219,000 | ||
성수기 | 139,000 | 189,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 279,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 89,000 | 149,000 | ||
비수기* | 119,000 | 139,000 | 229,000 | ||
성수기2차 | 209,000 | 219,000 | 259,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 99,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
301호(스파,오션뷰) | 정상가 | 79,000 | 119,000 | 179,000 | |
준성수기 | 89,000 | 149,000 | 239,000 | ||
성수기 | 159,000 | 209,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 299,000 | 299,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | ||
비수기* | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
성수기2차 | 229,000 | 239,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
302호(스파,오션뷰) | 정상가 | 79,000 | 119,000 | 179,000 | |
준성수기 | 89,000 | 149,000 | 239,000 | ||
성수기 | 159,000 | 209,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 299,000 | 299,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 99,000 | 159,000 | ||
비수기* | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
성수기2차 | 229,000 | 239,000 | 279,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
101호 | 정상가 | 129,000 | 169,000 | 249,000 | |
준성수기 | 149,000 | 209,000 | 289,000 | ||
성수기 | 219,000 | 269,000 | 359,000 | ||
극성수기 | 319,000 | 359,000 | 359,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | ||
비수기* | 169,000 | 209,000 | 289,000 | ||
성수기2차 | 249,000 | 329,000 | 349,000 | ||
비수기2 | 129,000 | 169,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 린스, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 와이파이, 에어컨, 스파/월풀, 전자레인지, 인덕션, 침대방, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품, 단체
INFORMATION
-
주소 : 강원도 강릉시 해안로651-17
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준/현장결제)
초등학생부터 ~ 성인: 1인 20,000원
만36개월 이상~미취학아동: 1인 10,000원
(36개월 미만은 무료이나, 인원수에 포함)
※최대인원 초과입실 불가
입실:15시, 퇴실:11시
※ 22시 이후 체크인시, 펜션 사전문의 필수
# 숯불바베큐
공용 바베큐장에서 바베큐 가능합니다.
준비 시간: 이용 1시간전 사전 예약
※20:00 까지만 준비 가능하니 참고 부탁드립니다.
이용 시간: 15:00 ~ 23:00
이용 가격: 2인 기준 30,000원 (1인 추가 시 5,000원/현장결제)
원 적외선 전기 그릴 대여 : 1대 20,000원(현장결제)
※숯/그릴 개인지참 불가
※우천 및 동계시 바베큐장 이용에 제한이 있을 수 있습니다.
# 월풀스파
201호, 202호, 203호, 204호, 301호, 302호 객실만 스파 이용 가능
비용 : 무료
이용 횟수 : 1회
이용 시간 : 입실시 ~ 23:00
※입욕제 색 및 잔여물이 없는 거품 입욕제만 사용가능
# 야외수영장
비용: 무료
운영기간: 24.6.1 ~ 24.9.20
운영시간: 입실시 ~ 22:00
이용복장: 수영복 or 래쉬가드
※ 음주시 수영장 이용 불가능합니다.
※ 안내문 수칙을 지켜주세요.
※ 우천시에도 이용 가능합니다.
# 부대시설
1) 테슬라 전기자동차 충전소
테슬라 전기자동차 충전소가 구비되어있습니다
2) 주차장
객실당 1대씩 주차가능합니다.
3) 기본양념구비
구비품목 : 고춧가루, 설탕, 소금, 후추, 식용유, 참기름, 간장
※ 이용시 1층 로비 문의 필수
4) 인터넷
전 객실 Wi-Fi 사용이 가능합니다.
5) 사근진해수욕장
도보로 약5분거리에 사근진해수욕장 있습니다.
6) 전 객실 넷플릭스 시청 가능
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
* 입실 인원 외 방문객 이용 불가하며 최초 입실 인원과 다르게 인원 교체 불가합니다.
방문 또는 교체 발견 시 인원 추가 요금 발생할 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가